Giá vàng chiều nay 24/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 24/12/2024, giá vàng miếng trên sàn giao dịch của một số công ty giảm nhẹ, cụ thể:
Giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC được điều chỉnh về mức 82,3-84,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,3 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 2,0 triệu đồng.
Trong khi đó, nhà vàng DOJI điều chỉnh giá vàng SJC về mức 82,3-84,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn đang niêm yết ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng.
Công ty Mi Hồng tại TP.HCM cũng đang niêm yết giá nhẫn ở mốc 83,6-84,3 triệu đồng/lượng, còn giá vàng SJC giữ ở mức 83,7-84,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang là nhà vàng đưa ra mức giá mua vào đối với vàng nhẫn và vàng SJC cao nhất trong các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay.
Tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 200.000 đồng/lượng, kéo giá vàng nhẫn trơn do PNJ chế tác xuống mức 83,6 – 84,3 triệu đồng/lượng; vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 82,5 – 84,3 triệu đồng/lượng.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 80,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 24/12/2024 mới nhất như sau:
1. DOJI – Cập nhật: 24/12/2024 11:46 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 82,300 ▼200K | 84,300 ▼200K |
AVPL/SJC HCM | 82,300 ▼200K | 84,300 ▼200K |
AVPL/SJC ĐN | 82,300 ▼200K | 84,300 ▼200K |
Nguyên liệu 9999 – HN | 83,200 ▼200K | 83,400 ▼200K |
Nguyên liệu 999 – HN | 83,100 ▼200K | 83,300 ▼200K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 82,300 ▼200K | 84,300 ▼200K |
2. PNJ – Cập nhật: 24/12/2024 13:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 83.600 ▼200K | 84.300 ▼200K |
TPHCM – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Hà Nội – PNJ | 83.600 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Hà Nội – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Đà Nẵng – PNJ | 83.600 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Đà Nẵng – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Miền Tây – PNJ | 83.600 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Miền Tây – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 83.600 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 83.600 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 82.300 ▼200K | 84.300 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.600 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 83.400 ▼200K | 84.200 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 83.320 ▼200K | 84.120 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 82.460 ▼200K | 83.460 ▼200K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 76.230 ▼180K | 77.230 ▼180K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 61.900 ▼150K | 63.300 ▼150K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 56.010 ▼130K | 57.410 ▼130K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 53.480 ▼130K | 54.880 ▼130K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 50.110 ▼120K | 51.510 ▼120K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 48.010 ▼110K | 49.410 ▼110K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 33.780 ▼80K | 35.180 ▼80K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 30.330 ▼70K | 31.730 ▼70K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 26.540 ▼60K | 27.940 ▼60K |
3. AJC – Cập nhật: 24/12/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,210 ▼20K | 8,430 ▼10K |
Trang sức 99.9 | 8,200 ▼20K | 8,420 ▼10K |
NL 99.99 | 8,220 ▼20K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,200 ▼20K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,300 ▼20K | 8,440 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,300 ▼20K | 8,440 ▼10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,300 ▼20K | 8,440 ▼10K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,230 ▼20K | 8,430 ▼20K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,230 ▼20K | 8,430 ▼20K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,230 ▼20K | 8,430 ▼20K |
Giá vàng thế giới chiều nay 24/12/2024
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 2.611,17 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ cũng giảm 0,6%, xuống 2.628,20 USD/ounce.
Phiên này, chỉ số USD tăng 0,4% so với các đồng tiền khác và dao động quanh mức cao nhất trong hai năm. Điều này đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng cao hơn.
Ông Peter Grant, chiến lược gia cấp cao tại công ty môi giới kim loại quý Zaner Metals cho biết, thị trường đang tiếp tục đánh giá kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vào tuần trước.
Trên thị trường tiền tệ, sáng 24/12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.315 đồng/USD, giảm 9 đồng/USD.
Nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giá đồng USD về mức 25.200 – 25.530 đồng/USD.