Giá vàng trong nước hôm nay 2/11/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 2/11/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 88,1 triệu đồng/lượng mua vào và 89,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI giảm 550 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,5-89,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,5-89,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua.
Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 88-90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 2/11/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 2/11/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 87,5 | 89,5 | -500 | -500 |
Tập đoàn DOJI | 87,5 | 89,5 | -500 | -500 |
Mi Hồng | 88,5 | 89,5 | -800 | -500 |
PNJ | 87,5 | 89,5 | -500 | -500 |
Vietinbank Gold | 89,5 | – | -500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 87,5 | 89,5 | -500 | -500 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 88 | 90 | – | – |
1. DOJI – Cập nhật: 2/11/2024 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 87,500 ▼500K | 89,500 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 87,500 ▼500K | 89,500 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 87,500 ▼500K | 89,500 ▼500K |
Nguyên liệu 9999 – HN | 88,000 ▼550K | 88,400 ▼550K |
Nguyên liệu 999 – HN | 87,900 ▼550K | 88,300 ▼550K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 87,500 ▼500K | 89,500 ▼500K |
2. PNJ – Cập nhật: 2/11/2024 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 88.000 ▼400K | 89.150 ▼350K |
TPHCM – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Hà Nội – PNJ | 88.000 ▼400K | 89.150 ▼350K |
Hà Nội – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Đà Nẵng – PNJ | 88.000 ▼400K | 89.150 ▼350K |
Đà Nẵng – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Miền Tây – PNJ | 88.000 ▼400K | 89.150 ▼350K |
Miền Tây – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 88.000 ▼400K | 89.150 ▼350K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 88.000 ▼400K |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.500 ▼500K | 89.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 88.000 ▼400K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 87.900 ▼400K | 88.700 ▼400K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 87.810 ▼400K | 88.610 ▼400K |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 86.910 ▼400K | 87.910 ▼400K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 80.850 ▼370K | 81.350 ▼370K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 65.280 ▼300K | 66.680 ▼300K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 59.070 ▼270K | 60.470 ▼270K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 56.410 ▼260K | 57.810 ▼260K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 52.860 ▼240K | 54.260 ▼240K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 50.640 ▼230K | 52.040 ▼230K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 35.650 ▼170K | 37.050 ▼170K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 32.010 ▼150K | 33.410 ▼150K |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 28.020 ▼130K | 29.420 ▼130K |
3. SJC – Cập nhật: 2/11/2024 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 87,500 ▼500K | 89,500 ▼500K |
SJC 5c | 87,500 ▼500K | 89,520 ▼500K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 87,500 ▼500K | 89,530 ▼500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 87,400 ▼300K | 88,900 ▼300K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 87,400 ▼300K | 89,000 ▼300K |
Nữ Trang 99.99% | 87,300 ▼300K | 88,700 ▼300K |
Nữ Trang 99% | 85,821 ▼297K | 87,821 ▼297K |
Nữ Trang 68% | 57,972 ▼204K | 60,472 ▼204K |
Nữ Trang 41.7% | 34,641 ▼125K | 37,141 ▼125K |
Giá vàng thế giới hôm nay 2/11/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,747.28 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay tăng 12,39 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.790 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 86,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,14 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước hôm nay ngày 2/11 giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua, với vàng miếng SJC giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng, và vàng nhẫn giảm từ 400-500 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu.
Các nhà đầu tư hiện đang băn khoăn liệu đây có phải là đợt điều chỉnh giá vàng đã được chờ đợi từ lâu, hay chỉ là một đợt giảm nhẹ trước khi thị trường lại nhanh chóng mua vào.
Sau chuỗi ngày liên tục lập đỉnh, giá vàng thế giới vào hôm qua 1/11 đã giảm mạnh từ mức cao kỷ lục 2.789 USD/ounce xuống 2.746 USD/ounce.
Đặc biệt, trong đợt giảm giá này, thị trường vàng trong nước có diễn biến khác biệt. Thay vì thông báo hết hàng như trước đây, vào chiều 1/11, nhiều cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội đã mở bán thoải mái, không cần phát số và không giới hạn số lượng người mua. Điều này đã thu hút nhiều khách hàng tranh thủ mua vào trong ngày đầu tháng khi giá giảm mạnh.
Giá vàng thế giới hôm nay 2/11 tăng trở lại, phục hồi sau mức giảm của phiên trước, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ suy yếu khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 10.
“Yếu tố lớn nhất sáng nay là báo cáo việc làm không tốt từ Mỹ… với bối cảnh hiện tại về lãi suất, lo ngại nợ và bất ổn, giá vàng đã phục hồi,” Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cao cấp tại RJO Futures